Usage statistics for www.gorkaklasztorna.msf.opoka.org.pl

Sumarycznie w miesiącu:
Wygenerowano 24-lis-2024 06:28 CET

Raport sumaryczny www.gorkaklasztorna.msf.opoka.org.pl

Sumarycznie w miesiącu:
Miesiąc Średnio dziennie Ogólnie w miesiącu:
Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje kB F Wizyty Strony Pliki Wywołania
Lis 2024 332 263 105 53 1515 410649 1283 2520 6322 7990
Paź 2024 410 119 318 49 1004 185055 1549 9883 3693 12716
Wrz 2024 346 115 252 45 910 141350 1370 7579 3478 10405
Sie 2024 490 126 386 42 812 163556 1308 11978 3920 15216
Lip 2024 407 138 279 44 895 160473 1394 8674 4289 12637
Cze 2024 414 132 254 50 1065 143914 1516 7635 3986 12437
May 2024 366 136 240 41 1065 222830 1291 7464 4233 11346
Kwi 2024 342 141 219 43 847 310643 1297 6582 4245 10281
Mar 2024 648 188 482 49 953 383461 1546 14963 5847 20111
Lut 2024 422 128 314 44 877 268061 1278 9115 3728 12250
Sty 2024 199 137 87 39 816 325961 1225 2703 4260 6193
Gru 2023 184 140 70 49 1041 121351 1527 2181 4363 5706
Suma 2837304 16584 91277 52364 137288


Generated by Webalizer Version 2.23

© by OPOKA.org.pl